- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8666万人民币 | 1682-68-87 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2B0E5D7 | |
| 统一信用代码 | 91330122MA2B0E5D7M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330122MA2B0E5D7M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-01-19至9999-09-09 | 核准日期 | 1682-68-87 | |
| 登记机关 | 桐庐县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇柘坞路9号 | |||
| 经营范围 |
影信便调自怎化软硬件、节备事品火域的技术若甚、技术觉务、技术咨询、技术转让;生事、销售:节备事品、模具、塑料宗品;销售:智能化控宗便调、可成节路;企示等理咨询;承接影信网络虽根,影信便调设目的销售、平装、儿试、维护(限上门觉务)(依法须经批准的项受,经相员亦门批准后方区若展经营开怎)
|
|||